業務紹介
フジメック事業部
設備能力
名 称 | メーカー | 型 式 | 主 仕 様 | ||
---|---|---|---|---|---|
往復台上の振 × 心間距離 | ベッド上の振 | ||||
旋 盤 | 滝澤鉄工 | TAL-510 | Ø300×1500 | Ø510 | |
滝澤鉄工 | TAL-460 | Ø250×1000 | Ø460 | ||
滝澤鉄工 | TAL-600 | Ø380×2000 | Ø600 | ||
電脳旋盤 | 滝澤鉄工 | TAC-650×2000 | Ø400×2000 | Ø650 | |
滝澤鉄工 | TAC-750×3000 | Ø500×3000 | Ø750 | ||
NC旋盤 | マザック | NEXUS210 | Ø264×526 | Ø350 | |
オークマ | LB300(2台) | Ø420×520 | Ø530 | ||
森精機 | DL-20 | Ø240×230 | Ø280 | ||
フライス盤 | テーブル移動量 | テーブル作業面 | |||
新潟鉄工所 | 2UMC (2台) | 前後370×左右870 | 310×1370 | ||
大阪機工 | MH-5PJ | 前後420×左右1300 | 450×2250 | ||
NCフライス盤 | 大阪機工 | MHA-600 | 前後600×左右1300 | 600×2000 | |
マニシングセンター | 大阪機工 | MCV-550 | 前後550×左右1050 | 570×1300 | |
移動量 | テーブル寸法 | ||||
大阪機工 | MCV-450 | X軸920 Y軸450 Z軸530 | 450×1200 | ||
大阪機工 | MCV-510 | X軸1020 Y軸510 Z軸510 | 560×1050 | ||
大阪機工 | MCV-860 | X軸2040 Y軸860 Z軸720 | 850×2300 | ||
大阪機工 | VM76R | X軸1540 Y軸760 Z軸660 | 1550×760 | ||
三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-ApexS776 | 測定範囲 705×705×605mm | ||
ボール盤 | 吉田鉄工所 | YBD-360 | Ø13 | ||
吉良鉄工 | KBT-420P | タッピングM16 | |||
ニチレン | NST-14B | タッピングM15 | |||
自動帯鋸盤 | ニコテック | SCH-40FA | 切断寸法: 幅406 高さ406 | ||
アマダ | H-250SA | 切断寸法: 幅250 高さ250 | |||
キーシーター | 宝機械 | TK-60 | 工作物 Ø420×H200 キー幅 3~25 | ||
両頭グラインダー | 昭和電機 | SGB-CBX・CEX | 砥石寸法:355×50×31.75・305×32×25.4 | ||
泰 平 | 砥石寸法:355×50×31.75・305×32×25.6 | ||||
電気加熱路 | 日鋼工営 | 定位置式 |
電熱容量:200V 3相 3線式 30Kw×2台 炉体有効寸法:W450 × H450 × L6000 |
||
天井クレーン | 日本ホイスト | ホイスト式 | 吊荷重:2.8トン 揚程:7m (2台) | ||
日立ホイスト | ホイスト式 | 吊荷重:2.8トン 揚程:7m (1台) | |||
中山機械 | ホイスト式 | 吊荷重:2.8トン 揚程:5.5m (1台) | |||
中山機械 | ホイスト式 | 吊荷重:2.5トン 揚程:4.5m (2台) |